Sportschule & Aktivitäten
Wir bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten! Egal ob Sommer oder Winter - unsere Angebote sind vielfältig! Im Rahmen unserer Sportschule bieten wir neben individuellen Kursen auch Angebote für Schulen an.
Angebote Segeln: Dauer / Preis in EURO + Prüfungsgebühr
Grundkurs | 10 Stunden | 220,00 +25,00 (Prüfungsgebühr) |
A-Kurs | 20 Stunden | 400,00 +100,00 |
KAJAK / SUP | 8 Stunden | 160,00 |
Privatstunde | 1 Stunden / 2 Stunden | 60,00 / 100,00 |
Verleih | 1 Stunden | 25,00 Kinderjolle |
Verleih | 2 Stunden | 50,00/90,00 Kielboot/Kajütboot |
Verleih | 1/2 Tag (4h) / 1 Tag (8h) | 80,00/150,00 Kielboot 150,00/250,00 Kajütboot |
Das Kielboot und das Kajütboot sind mit einem E-Motor ausgestattet
Angebote Surfen: Dauer / Preis in EURO + Prüfungsgebühr
Einführungskurs | 6 Stunden | 110,00 |
Grundkurs | 10 Stunden | 180,00 +25,00 (Prüfungsgebühr) |
Privatstunde | 1 Stunden | 50,00 |
Verleih | 1 Stunden | 20,00 |
Verleih | 2 Stunden | 35,00 |
Verleih | 1/2 Tag | 50,00 |
Verleih | 1 Tag | 70,00 |
Verleih | 1 Woche | 180,00 |
Wasserschi, Reifen, Banane, Kajak, Parasailing, Verleih: Einheit / Preis in EURO + Prüfungsgebühr
Wasserschi | 1 Runde | 19,00 |
Wasserschi für Anfänger | 15 Minuten | 35,00 |
Wasserschi | 10 Runden | 170,00 |
Wasserschikurs | 6 Runden | 100,00 |
Bananenfahrt | 1 Runde | 11,00 |
Reifenfahrt | 1 Runde | 15,00 |
Wakeboard | 15 Minuten | 40,00 |
Fallschirmflug | 1 Person | 130,00 |
Motorbootfahrt | 20 Minuten | 50,00 |
Motorbootkurs | Schiffsführerpatent | 500,00 + 200,00 |
E-Bootmiete | 1 Stunde | 25,00 / 35,00 |
Ruderboot | 1 Stunde | 16,00 |
Tretboot | 1 Stunde | 17,00 |
Kajak / SUP | 1 Stunde |
10,00 / 12,00 |
Kajak - Grundkurs | Montag - Donnerstag 8 Stunden | 160,00 |
Kajak - Schnuppern | 2 Stunden | 60,00 |
Rad Verleih | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag |
15,00 / 10,00 / 60,00 / 10,00 |
E-Bike | 1 Tag | 42,00 |
Mountainbike Verleih | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 25,00 / 18,00 / 96,00 / 16,00 |
Kinderrad Verleih | 1 Tag / 1/2 Tag / 6 Tage / Verläng. Tag | 15,00 / 10,00 / 60,00 / 10,00 |
Motorbootmiete mit Fahrer | 1 Stunde | Preis auf Anfrage |
Schulsport: Einheit (1 EH = 45 Min.) / Preis in EURO + Prüfungsgebühr
Sport am Camp SE, SU, KA oder MB |
8 EH | 80,00 |
Segeln HT | 10 EH | 115,00 + PG: 20,00 |
Segeln GT | 15 EH | 155,00 + PG: 20,00 |
Surfen HT | 10 EH | 98,00 + PG: 20,00 |
Surfen GT | 15 EH | 135,00 + PG: 20,00 |
Kajak See | 10 EH | 98,00 + PG: 20,00 |
SUP | 10 EH | 98,00 + PG: 20,00 |
Beachvolleyball | 10 EH | 98,00 |
Watermix | Banane + Reifen + Tube | 34,00 |
Wasserschi/Wakeboard | 4 x 2 Runden | 120,00 |
Miete Rad / MB | pro Tag | 10,00 / 18,00 |
Banane / Reifen | 1 Fahrt | 10,00 / 14,00 |
Ruder- / Tretboot | 1 Stunde | 12,00 / 16,00 |